Уровень | Шкала CEFR | Баллы TOEFL | Баллы IELTS | Словарный запас |
Novice | A0 | - | - | 0-500 |
Beginner | A1 | 0-15 | 1.0-2.0 | 500-700 |
Elementary | A2 | 15-45 | 2.5-3.5 | |
Intermediate | B1 | 45-70 | 4.0-5.0 | |
Upper Intermediate | B2 | 70-95 | 5.5-6.5 | |
Advanced | C1 | 95-120 | 7.0-8.0 | |
Proficient | C2 | - | 8.5-9.0 | >10000 |
Также интересно:
Методика запоминания иностранных слов.
Какие навыки необходимы для уровней A1-C2?
Что такое TOEFL?