Как узнать, какие английские слова чаще всего используются? Какие списки слов полезны для тех, кто учит английский?
Используя наш список из 101 слова, можно построить 1000 и одно предложение и сотни диалогов! Слова можно скачать и учить с помощью нашего бесплатного приложения.
Будут доступны иллюстрации, примеры использования, озвучивание произношения.
Местоимения используются почти в каждом предложении. Недаром все они содержатся в первой сотне самых употребительных слов.
Слово | Транскрипция | Перевод | Часть речи | |
1 | all | [ɔːl] | все | мест. |
2 | he | [hiː] | он | мест. |
3 | her | [hɜː] | ее | мест. |
4 | I | [aɪ] | я | мест. |
5 | it | [ɪt] | это | мест. |
6 | me | [miː] | мне | мест. |
7 | my | [maɪ] | мой | мест. |
8 | she | [ʃiː] | она | мест. |
9 | some | [sʌm] | некоторый | мест. |
10 | they | [ðeɪ] | они | мест. |
11 | we | [wiː] | мы | мест. |
12 | what | [wɒt] | что | мест. |
13 | who | [huː] | кто | мест. |
14 | you | [juː] | ты | мест. |
Глагол — основа языка. Из 100 самых необходимых слов, их в нашем списке 26.
15 | could | [kʊd] | можно | всп. гл. |
16 | would | [wʊd] | бы | всп. гл. |
17 | be | [biː] | быть | гл. |
18 | buy | [baɪ] | покупать | гл. |
19 | call | [kɔːl] | позвать | гл. |
20 | can | [kæn] | мочь | гл. |
21 | come | [kʌm] | приходить | гл. |
22 | do | [duː] | делать | гл. |
23 | feel | [fiːl] | чувствовать | гл. |
24 | get | [get] | получать | гл. |
25 | give | [ɡɪv] | давать | гл. |
26 | go | [ɡəʊ] | идти | гл. |
27 | have | [hæv] | иметь | гл. |
28 | let | [let] | позволять | гл. |
29 | like | [laɪk] | нравиться | гл. |
30 | love | [lʌv] | любить | гл. |
31 | meet | [miːt] | встречать | гл. |
32 | need | [niːd] | нуждаться | гл. |
33 | pay | [peɪ] | платить | гл. |
34 | smile | [smaɪl] | улыбаться | гл. |
35 | take | [teɪk] | брать | гл. |
36 | tell | [tel] | рассказать | гл. |
37 | thank | [θæŋk] | благодарить | гл. |
38 | walk | [wɔːk] | гулять | гл. |
39 | want | [wɒnt] | хотеть | гл. |
40 | will | [wɪl] | будет | гл. |
Существительные отвечают за разнообразие деятельности. Наш список отличается тем, что в нем значительно больше существительных. Они встречаются в 90% ежедневных ситуаций!
41 | air | [eə] | воздух | сущ. |
42 | bill | [bɪl] | счет | сущ. |
43 | bread | [bred] | хлеб | сущ. |
44 | café | [ˈkæfeɪ] | кафе | сущ. |
45 | car | [kɑː] | машина | сущ. |
46 | card | [kɑːd] | карта | сущ. |
47 | coffee | [ˈkɒfɪ] | кофе | сущ. |
48 | dad | [dæd] | папа | сущ. |
49 | day | [deɪ] | день | сущ. |
50 | doctor | [ˈdɒktə] | доктор | сущ. |
51 | end | [end] | конец | сущ. |
52 | evening | [ˈiːvnɪŋ] | вечер | сущ. |
53 | friend | [frend] | друг | сущ. |
54 | girlfriend | [ˈɡɜːlfrɛnd] | девушка | сущ. |
55 | hand | [hænd] | рука | сущ. |
56 | hello | [həˈləʊ] | привет | сущ. |
57 | lunch | [lʌnʧ] | обед | сущ. |
58 | man | [mæn] | мужчина | сущ. |
59 | mom | [mɒm] | мама | сущ. |
60 | money | [ˈmʌni] | деньги | сущ. |
61 | morning | [ˈmɔːnɪŋ] | утро | сущ. |
62 | name | [neɪm] | имя | сущ. |
63 | park | [pɑːk] | парк | сущ. |
64 | place | pleɪs] | место | сущ. |
65 | school | [skuːl] | школа | сущ. |
66 | sea | [siː] | море | сущ. |
67 | shop | [ʃɒp] | магазин | сущ. |
68 | story | [ˈstɔːri] | история | сущ. |
69 | street | [striːt] | улица | сущ. |
70 | summer | [ˈsʌmə] | лето | сущ. |
71 | table | [teɪbl] | стол | сущ. |
72 | time | [taɪm] | время | сущ. |
73 | tomorrow | [təˈmɒrəʊ] | завтра | сущ. |
74 | water | [ˈwɔːtə] | вода | сущ. |
75 | work | [wɜːk] | работа | сущ. |
Оставшиеся слова помогают задавать вопросы, отвечать на них, выражать настроение и отношение к ситуациям и многое другое.
76 | no | [nəʊ] | нет | меж. |
77 | okay | [əʊˈkeɪ] | окей | меж. |
78 | please | [pliːz] | пожалуйста | меж. |
79 | yes | [jes] | да | меж. |
80 | cool | [kuːl] | прохладный | прил. |
81 | good | [ɡʊd] | хороший | прил. |
82 | nice | [naɪs] | милый | прил. |
83 | warm | [wɔːm] | теплый | прил. |
84 | one | [wʌn] | один | числ. |
85 | two | [tuː] | два | числ. |
86 | here | [hɪə] | здесь | нар. |
87 | how | [haʊ] | как | нар. |
88 | late | [leɪt] | поздно | нар. |
89 | much | [mʌtʃ] | много | нар. |
90 | sure | [ʃʊə] | конечно | нар. |
91 | too | [tuː] | тоже | нар. |
92 | where | [weə] | где | нар. |
93 | at | [ət] | на | пред. |
94 | by | [baɪ] | по | пред. |
95 | from | [frɒm] | из | пред. |
96 | in | [ɪn] | в | пред. |
97 | on | [ɒn] | на | пред. |
98 | this | [ðɪs] | это | пред. |
99 | to | [tuː] | к | пред. |
100 | with | [wɪð] | с | пред. |
101 | and | [ænd] | и | союз |
В этих ситуациях используются только слова из приведенного списка 101 слова.
Слова расположены по частоте встречаемости в текстах, речи, статьях и блогах. Эти 100 слов составляют 50% всех английских текстов.
1 | the |
2 | be |
3 | to |
4 | of |
5 | and |
6 | a |
7 | in |
8 | that |
9 | have |
10 | I |
11 | it |
12 | for |
13 | not |
14 | on |
15 | with |
16 | he |
17 | as |
18 | you |
19 | do |
20 | at |
21 | this |
22 | but |
23 | his |
24 | by |
25 | from |
26 | they |
27 | we |
28 | say |
29 | her |
30 | she |
31 | or |
32 | an |
33 | will |
34 | my |
35 | one |
36 | all |
37 | would |
38 | there |
39 | their |
40 | what |
41 | so |
42 | up |
43 | out |
44 | if |
45 | about |
46 | who |
47 | get |
48 | which |
49 | go |
50 | me |
51 | when |
52 | make |
53 | can |
54 | like |
55 | time |
56 | no |
57 | just |
58 | him |
59 | know |
60 | take |
61 | people |
62 | into |
63 | year |
64 | your |
65 | good |
66 | some |
67 | could |
68 | them |
69 | see |
70 | other |
71 | than |
72 | then |
73 | now |
74 | look |
75 | only |
76 | come |
77 | its |
78 | over |
79 | think |
80 | also |
81 | back |
82 | after |
83 | use |
84 | two |
85 | how |
86 | our |
87 | work |
88 | first |
89 | well |
90 | way |
91 | even |
92 | new |
93 | want |
94 | because |
95 | any |
96 | these |
97 | give |
98 | day |
99 | most |
100 | us |
КТО СКАЗАЛ, ЧТО ШПАРГАЛКИ — ЭТО ПЛОХО?